法莱美地区为您提供一流的咨询服务
在欧盟国家中,德国拥有仅次于英国的第二大企业咨询市场,2003年德国咨询行业的总营业额占欧洲总量的27.6%。11 %的德国咨询企业(约2,700家)设在法莱美地区,从业人数达到37,000人,一些在德国和欧洲咨询业界极负盛名的咨询企业就活跃在这一地区。
| Aufteilung des europaeischen Beratungsumsatzes 2003 auf die einzelnen Laendern/Regionen, Angaben in % | 2003年欧洲各国咨询业营业额比例 | ||
| Grossbritannien | 31,20% | 英国 | 31.2% |
| Deutschland | 27,60% | 德国 | 27.6% |
| Frankreich | 11,80% | 法国 | 11.8% |
| Spanien | 5,50% | 西班牙 | 5.5% |
| Skandinavien | 4,80% | 斯堪的那维亚国家 | 4.8% |
| Italien | 4,20% | 意大利 | 4.2% |
| Niederlande | 4,10% | 荷兰 | 4.1% |
| Osteuropa | 3,10% | 东欧国家 | 3.1% |
| Schweiz | 2,50% | 瑞士 | 2.5% |
| Belgien | 1,30% | 比利时 | 1.3% |
| Oesterreich | 1,30% | 奥地利 | 1.3% |
| Portugal | 0,80% | 葡萄牙 | 0.8% |
| Griechenland | 0,40% | 希腊 | 0.4% |
| Sonstige | 1,30% | 其它国家 | 1.3% |
2004年咨询产业的营业额比上年增长了1%,达到123.4亿欧元。其中,来自工业组织的咨询营业额所占比例最高,达到了43.8亿欧元;其次为来自信息技术及咨询服务业的营业额,达到了35.2亿欧元;来自战略咨询和人力资源管理的营业额则分别达到30.2和14.2亿欧元(资料来源:德国企业咨询联合会)。
财政金融业、加工业、公用事业、汽车工业以及所谓的“TIMES”产业(通信、信息技术、媒体、娱乐业和保安业)是企业咨询的最重要的客户市场,而这些产业恰恰是法莱美地区的最具代表性的强势产业。因此,本地区的咨询业最接近客户群,也最具备率先进入德国咨询市场的理想条件。
企业咨询服务业市场需求份额细分一览表

| Finanzdienstleistungen | 23,00% | 金融服务业 | 23.0% |
| Gesundheit- und Sozialwesen | 3,50% | 健康、社会福利与教育事业 | 3.5% |
| Oeffentlicher Sektor | 9,30% | 公用事业 | 9.3% |
| TIMES | 8,50% | “TIMES” | 8.5% |
| Energie-und Wasserversorgung/-Entsorgung | 8,40% | 能源、供水及污水处理 | 8.4% |
| Automotiv | 8,60% | 汽车工业 | 8.6% |
| Chemie/Pharma | 5,80% | 化工及制药业 | 5.8% |
| Konsumgüter | 4,20% | 消费品 | 4.2% |
| Transport,Logistik,Touristik | 6,20% | 运输、物流及旅游业 | 6.2% |
| Gross-und Einzelhandel | 5,40% | 批发及零售商业 | 5.4% |
| Sonstige Dienstleistungen für Unternehmen | 3,00% | 其他面向企业的服务业 | 3.0% |
| Sonstige verarbeitende Gewerbe | 13,10% | 其他加工业 | 13.1% |
| Sonstige | 0,90% | 其它部门 | 0.9% |
缩写“TIMES”表示通信、信息技术、媒体、娱乐和保安业。