»º¶ÈÃϰè¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥é¥¤¥ó¥Þ¥¤¥ó¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë»º¶ÈÃϰè¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢°åÌôÉÊ¡¢²½³Ø¡¢¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ºàÎÁ¹©³Ø¤ª¤è¤Ó°åÎŵ»½ÑÎΰè¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃϰè¤Î´ë¶È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎʬÌî¤Î»Ô¾ì¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥é¥¤¥ó¥Þ¥¤¥ó°Ê³°¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¿¤¯¤Î¿¹ñÀÒ´ë¶È¤ÎËÜÉô¤Î¤¢¤ëÃϰè¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥É¥¤¥Ä¤Î»º¶È´ë¶È¥È¥Ã¥×100 ¼Ò¤ÎÆâ¡¢¥É¥¤¥Ä¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶¡¢Adam Opel AG¡¢T-Systems¡¢ Linde AG¡¢Siemens VDO¡¢Heraeus¡¢Boehringer Ingelheim¡¢Fresenius AG¡¢BASF¤Ê¤É14 ¼Ò¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥é¥¤¥ó¥Þ¥¤¥ó¼þÊÕ¤ËËܼҤòÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸ÃæÅª¤Ê»º¶È¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¸ÛÍѤ¬³ÎÊݤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²Ã¹©¶È¤ÏÈï¸ÛÍѼÔ40 Ëü¿Í°Ê¾å¤Ç¡¢21%¤òÀê¤á¡¢¤³¤ÎÃϰè¤ÇºÇ¤â¸ÛÍѤΰÂÄꤷ¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥é¥¤¥ó¥Þ¥¤¥ó¤Ç¤Î²Ã¹©¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÊݸ±¤òµÁ̳ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Èï¸ÛÍѼÔ

| Sozialversicherungspflichtig Beschaeftigte am 30. Juni 2003 FrankfurtRheinMain 21,1% |
2003 ǯ6 ·î30 Æü¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÊݸ±¤òµÁ̳ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Èï¸ÛÍѼԥեé¥ó¥¯¥Õ ¥ë¥È¥é¥¤¥ó¥Þ¥¤¥ó21.1% |
| Kreisfreie Staedte | ÆÃÊÌÃÏÊýÅÔ»Ô |
| AB Aschaffenburg | AB ¥¢¥·¥ã¥Õ¥§¥ó¥Ö¥ë¥¯ |
| DA Darmstadt | DA ¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È |
| F Frankfurt | �F ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È |
| MZ Mainz | MZ ¥Þ¥¤¥ó¥Ä |
| OF Offenbach | OF ¥ª¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ð¥Ã¥Ï |
| WI Wiesbaden | �WI ¥ô¥£¡¼¥¹¥Ð¡¼¥Ç¥ó |
| WO Worms | WO ¥ô¥©¥ë¥à¥¹ |
| Lkr. Limburg-Weiburg | Lkr ¥ê¥ó¥Ö¥ë¥¯-¥ô¥¡¥¤¥ë¥Ö¥ë¥¯ |
| Giessen | ¥®¡¼¥»¥ó |
| Vogelsbergkreis | ¥ô¥©¡¼¥²¥ë¥Ù¥ë¥¯·´ |
| Rheingau-Taunus-Kreis | �¥é¥¤¥ó¥¬¥¦-¥¿¥¦¥Ì¥¹·´ |
| Hochtaunuskreis | ¥Û¥Ã¥Û¥¿¥¦¥Ê¥¹·´ |
| Wetteraukreis | ¥ô¥§¥Ã¥Æ¥é¥¦·´ |
| MT-kreis | MT-·´ |
| Main-Kinzig-Kreis | ¥Þ¥¤¥ó-¥¥ó¥Ä¥£¥Ò·´ |
| Lkr. Mainz-Bingen | �Lkr ¥Þ¥¤¥ó¥Ä-¥Ó¥ó¥²¥ó |
| Lkr. GroB-Gerau | Lkr ¥°¥í¡¼¥¹-¥²¥é¥¦ |
| Lkr. Offenbach | Lkr ¥ª¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ð¥Ã¥Ï |
| Lkr. Aschaffenburg | Lkr ¥¢¥·¥ã¥Õ¥§¥ó¥Ö¥ë¥¯ |
| Lkr. Alzey-Worms | Lkr ¥¢¥ë¥Ä¥§¥¤-¥ô¥©¥ë¥à¥¹ |
| Lkr. BergstraBe | Lkr ¥Ù¥ë¥¯¥·¥å¥È¥é¡¼¥» |
| Lkr. Darmstadt-Dieburg | Lkr ¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È-¥Ç¥£¡¼¥Ö¥ë¥¯ |
| Odenwald-kreis | ¥ª¡¼¥Ç¥ó¥ô¥¡¥ë¥È·´ |
| Lkr. Miltenberg | Lkr ¥ß¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯ |
²Ã¹©¶È¤ÎÈï¸ÛÍѼÔÁí¿ô¤ÎÆâÌõ¡§

| Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte am 30. Juni 2003, insgesamt 403.605 | 2003 ǯ6 ·î30 Æü¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÊݸ±¤òµÁ̳ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Èï¸ÛÍѼÔÁí¿ô40 Ëü 3,605 ¿Í |
| Ernahrung 35.824 (8,9%) | ¿©ÉÊ 35,824 ¿Í¡Ê8.9%¡Ë |
| Mobel usw. 11.635 (2,9%) | ²È¶ñÅù 11,635 ¿Í¡Ê2.9%¡Ë |
| Fahrzeugbau 50.077 (12,4%) | ¼ÖξÀ½Â¤ 50,077 ¿Í¡Ê12.4%¡Ë |
| E-Technik usw. 66.133 (16,4%) | Åŵ¤¹©¶ÈÅù 66,133 ¿Í¡Ê16.4%¡Ë |
| Maschinenbau 55.275 (13,7%) | µ¡³£À½Â¤55,275 ¿Í¡Ê13.7%¡Ë |
| Metallwaren 38.698 (9,6%) | ¶â°À½ÉÊ38,698 ¿Í¡Ê9.6%¡Ë |
| Textil/Bekleidung 6.697 (1,7%) | Á¡°Ý¡¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë 6.697 ¿Í¡Ê1.7%¡Ë |
| Ledergewerbe 1.569 (0,4%) | Èé³×1,569 ¿Í¡Ê0.4%¡Ë |
| Holzgewerbe 7.131 (1,8%) | ÌÚºà7,131 ¿Í¡Ê1.8%¡Ë |
| Papier, Verlage u. Druck 35.793 (8,9%) | »æ¡¢½ÐÈǤª¤è¤Ó°õºþ35,793 ¿Í¡Ê8.9%¡Ë |
| Chemie 56.035 (13,9%) | ²½³Ø56,035 ¿Í¡Ê13.9%¡Ë |
| Gummi u. Kunststoff 24.983 (6,2%) | ¥´¥à¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯24,983 ¿Í¡Ê6.2%¡Ë |
| Glas u. Keramik 13.395 (3,3%) | ¥¬¥é¥¹¤ª¤è¤Ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯13,395 ¿Í¡Ê3.3%¡Ë |
»ñÎÁ¡§Ï¢Ë®Ï«Æ¯¶ÉIAB ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥ó-¥Þ¥¤¥óIHK-¥Õ¥©¡¼¥é¥à